PREISLISTE DAMEN
| DIENSTLEISTUNG | KURZ | LANG |
|---|---|---|
| Waschen, Föhnen | CHF 45.– | CHF 50.– |
| Waschen, Legen | CHF 43.– | CHF 48.– |
| Waschen, Schneiden, Föhnen, Legen | CHF 91.– | CHF 100.– |
| Waschen, Schneiden, Föhnen, Legen mit Pflege | CHF 96.– | CHF 105.– |
| Waschen, Schneiden, Trocknen | CHF 75.– | – |
| Trockenschneiden | CHF 54.– | CHF 64.– |
| Cut & Go | CHF 64.– | – |
| Dauerwelle | CHF 80.– | CHF 94.– |
| Färben (Ansatz) | CHF 59.– | – |
| Färben | CHF 70.– | CHF 92.– |
| Tönung | CHF 50.– | CHF 71.– |
| Meches Oberkopf | CHF 45.– | – |
| Meches halber Kopf | CHF 78.– | – |
| Meches ganzer Kopf | CHF 119.– | – |
| Balayage | CHF 139.– | – |
| Augenbrauen färben | CHF 15.– | – |

| DIENSTLEISTUNG | PREIS |
|---|---|
| Tages Make-up (30 Min.) | CHF 63.– |
| Abend Make-up | CHF 115.– |
| Hochzeit – Probefrisur mit Make-up | CHF 240.– |
| Hochzeit – Package | CHF 375.– |
| Eventfrisur Hochsteckfrisur | CHF 126.– |
| Lockenfrisur / Wellen | CHF 79.– |
| schnelles Styling | CHF 58.– |
Alle Preise inkl. MwSt. / Lehrlinge & Stunden 20% auf sämtliche Preise (Ausweis vorweisen)
PREISLISTE HERREN
| DIENSTLEISTUNG | PREIS |
|---|---|
| Waschen, Schneiden, Föhnen | CHF 55.– |
| Trockenschneiden | CHF 48.– |
| Trockenschneiden (Kranzli) | CHF 35.– |
| Waschen & Schneiden (Kranzli) | CHF 40.– |
| Maschinenschnitt | CHF 30.– |
| Maschinenschnitt & Waschen | CHF 34.– |

PREISLISTE KINDER
| DIENSTLEISTUNG | PREIS |
|---|---|
| Bis 3 Jahre | CHF 18.– |
| 4 – 6 Jahre | CHF 25.– |
| 7 – 13 Jahre | CHF 31.– |
| Girls 7 – 13 J., Waschen, Schneiden, Föhnen | CHF 40.– |
Interaktive Karte
Hair & Beauty OPTIMUM
| Talgut - Zentrum 34, 3063 Ittigen031 921 02 04 info@hair-and-beauty-optimum.ch |
Öffnungszeiten:
MONTAG - FREITAG |




