PREISLISTE DAMEN
CUT | KURZ | LANG | |
WASCHEN FÖHNEN | 44.- | 49.- | |
WASCHEN LEGEN | 42.- | 47.- | |
WASCHEN SCHNEIDEN FÖHNEN LEGEN | 89.- | 98.- | |
WASCHEN SCHNEIDEN FÖHNEN LEGEN MIT PFLEGE | 94.- | 103.- | |
WASCHEN SCHNEIDEN TROCKNEN | 73.- | ||
TROCKENSCHNEIDEN | 53.- | 59.- | |
CUT & GO | 63.- | ||
DAUERWELLE | 78.- | 91.- | |
COLOR | ANSATZ | KURZ | LANG |
FÄRBEN | 57.- | 68.- | 89.- |
TÖNUNG | 48.- | 69.- | |
MECHES OBERKOPF | 43.- | ||
MECHES HALBER KOPF | 75.- | ||
MECHES GANZER KOPF | 108.- | ||
BALAYAGE | ab 108.- | ||
AUGENBRAUEN FÄRBEN | 13.00 |
BEAUTY |
|||
TAGES MAKE-UP 30MIN | ab 59.- | ||
TAGES MAKE-UP 30MIN | ab 109.- | ||
HOCHZEIT |
|||
PROBEFRISUR MIT MAKE-UP | 229.- | ||
HOCHZEITS-PACKAGE | 359.- | ||
(1 Probetermin mit Frisur und Make-Up, sowie 1x waschen, föhnen, frisieren mit Make-Up) | |||
EVENTFRISUR |
|||
HOCHSTECKFRISUR | ab 80.- | ||
LOCKENFRISUR | ab 75.- | ||
Alle Preise inkl. MwSt. / Lehrlinge & Stunden 20% auf sämtliche Preise (Ausweis vorweisen)
PREISLISTE HERREN
CUT
WASCHEN SCHNEIDEN FÖHNEN | 55.- |
TROCKENSCHNEIDEN | 47.- |
TROCKENSCHNEIDEN (KRÄNZLI) | 34.- |
WASCHEN & SCHNEIDEN (KRÄNZLI) | 39.- |
MASCHINENSCHNITT | 29.- |
MASCHINENSCHNITT &WASCHEN | 33.- |
PREISLISTE KINDER
BIS 3 JAHRE | 18.- |
4 - 6 JAHRE | 25.- |
7 - 13 JAHRE | 31.- |
GIRLS 7 - 13 J. WASCHEN SCHNEIDEN FÖHNEN |
40.- |
Interaktive Karte
Hair & Beauty OPTIMUM
Talgut - Zentrum 34, 3063 Ittigen031 921 02 04 info@hair-and-beauty-optimum.ch |
Öffnungszeiten:
MONTAG - FREITAG |